La version de votre navigateur est obsolète. Nous vous recommandons vivement d'actualiser votre navigateur vers la dernière version.

Section A North-South
2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023
Leaders after 24 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 63.10 106.00 A-5 Charles Fafard - André Jutras
2 62.80 105.50 A-6 Michel Gasse - Normand Létourneau
3 50.89 85.50 A-2 Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette
4 49.11 82.50 A-7 Céline Dugré - Gilles Charron
5 46.13 77.50 A-8 Linda Lalancette - Simon Daigle
6 45.54 76.50 A-3 Huguette Perreault - Ghislaine St-Cyr
7 42.26 71.00 A-4 Lauraine Letarte - Denis Paquin
8 40.18 67.50 A-1 Pierre Sainte-Marie - Ginette Martin

Section A East-West
2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023
Leaders after 24 boards Average: 84.0
Place Pct Score Pair
1 62.50 105.00 A-4 Margot Smith - Yves Beaubien
2 57.44 96.50 A-1 Thérèse Croteau - Marie-Paul Janelle
3 54.17 91.00 A-5 Claudette Roger - Daniel Cyrenne
4 50.60 85.00 A-8 Huguette Lachance - Céline Cusson
5 49.11 82.50 A-7 Monette Martin - Normand De L'Étoile
6 46.73 78.50 A-3 Hélène Bourret - Pauline Fafard
7 43.45 73.00 A-6 René Fortin - Serge Gariepy
8 36.01 60.50 A-2 Suzanne Dubois - Simon Beauregard

2023-12-04, Monday Aft, December 4, 2023

RESULTS OF BOARD 1

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
180 4.00 3.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Croteau-Janelle
170 6.50 0.50 2-Lecavalier-Guérette vs 3-Bourret-Fafard
400 0.50 6.50 3-Perreault-St-Cyr vs 5-Roger-Cyrenne
400 0.50 6.50 4-Letarte-Paquin vs 7-Martin-De L'Étoile
180 4.00 3.00 5-Fafard-Jutras vs 2-Dubois-Beauregard
170 6.50 0.50 6-Gasse-Létourneau vs 4-Smith-Beaubien
180 4.00 3.00 7-Dugré-Charron vs 6-Fortin-Gariepy
240 2.00 5.00 8-Lalancette-Daigle vs 8-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 2

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 1.00 6.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Croteau-Janelle
100 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 3-Bourret-Fafard
100 3.00 4.00 3-Perreault-St-Cyr vs 5-Roger-Cyrenne
200 0.00 7.00 4-Letarte-Paquin vs 7-Martin-De L'Étoile
360 7.00 0.00 5-Fafard-Jutras vs 2-Dubois-Beauregard
150 6.00 1.00 6-Gasse-Létourneau vs 4-Smith-Beaubien
110 5.00 2.00 7-Dugré-Charron vs 6-Fortin-Gariepy
100 3.00 4.00 8-Lalancette-Daigle vs 8-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 3

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
120 0.00 7.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 1-Croteau-Janelle
100 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 3-Bourret-Fafard
200 5.50 1.50 3-Perreault-St-Cyr vs 5-Roger-Cyrenne
100 3.00 4.00 4-Letarte-Paquin vs 7-Martin-De L'Étoile
200 5.50 1.50 5-Fafard-Jutras vs 2-Dubois-Beauregard
50 1.00 6.00 6-Gasse-Létourneau vs 4-Smith-Beaubien
300 7.00 0.00 7-Dugré-Charron vs 6-Fortin-Gariepy
100 3.00 4.00 8-Lalancette-Daigle vs 8-Lachance-Cusson
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 4

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
620 7.00 0.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Lachance-Cusson
100 2.00 5.00 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Dubois-Beauregard
100 2.00 5.00 3-Perreault-St-Cyr vs 4-Smith-Beaubien
140 5.00 2.00 4-Letarte-Paquin vs 6-Fortin-Gariepy
140 5.00 2.00 5-Fafard-Jutras vs 1-Croteau-Janelle
140 5.00 2.00 6-Gasse-Létourneau vs 3-Bourret-Fafard
100 2.00 5.00 7-Dugré-Charron vs 5-Roger-Cyrenne
200 0.00 7.00 8-Lalancette-Daigle vs 7-Martin-De L'Étoile
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 5

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 6.50 0.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Lachance-Cusson
150 6.50 0.50 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Dubois-Beauregard
200 0.00 7.00 3-Perreault-St-Cyr vs 4-Smith-Beaubien
100 1.00 6.00 4-Letarte-Paquin vs 6-Fortin-Gariepy
90 3.50 3.50 5-Fafard-Jutras vs 1-Croteau-Janelle
90 3.50 3.50 6-Gasse-Létourneau vs 3-Bourret-Fafard
100 5.00 2.00 7-Dugré-Charron vs 5-Roger-Cyrenne
90 2.00 5.00 8-Lalancette-Daigle vs 7-Martin-De L'Étoile
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 6

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
150 0.00 7.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 8-Lachance-Cusson
130 5.50 1.50 2-Lecavalier-Guérette vs 2-Dubois-Beauregard
140 1.50 5.50 3-Perreault-St-Cyr vs 4-Smith-Beaubien
120 3.00 4.00 4-Letarte-Paquin vs 6-Fortin-Gariepy
100 4.00 3.00 5-Fafard-Jutras vs 1-Croteau-Janelle
200 7.00 0.00 6-Gasse-Létourneau vs 3-Bourret-Fafard
130 5.50 1.50 7-Dugré-Charron vs 5-Roger-Cyrenne
140 1.50 5.50 8-Lalancette-Daigle vs 7-Martin-De L'Étoile
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 7

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-Martin-De L'Étoile
120 0.00 7.00 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Croteau-Janelle
200 5.00 2.00 3-Perreault-St-Cyr vs 3-Bourret-Fafard
100 3.00 4.00 4-Letarte-Paquin vs 5-Roger-Cyrenne
200 5.00 2.00 5-Fafard-Jutras vs 8-Lachance-Cusson
200 5.00 2.00 6-Gasse-Létourneau vs 2-Dubois-Beauregard
100 1.00 6.00 7-Dugré-Charron vs 4-Smith-Beaubien
300 7.00 0.00 8-Lalancette-Daigle vs 6-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 8

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
170 5.50 1.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-Martin-De L'Étoile
420 7.00 0.00 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Croteau-Janelle
150 3.50 3.50 3-Perreault-St-Cyr vs 3-Bourret-Fafard
50 2.00 5.00 4-Letarte-Paquin vs 5-Roger-Cyrenne
150 3.50 3.50 5-Fafard-Jutras vs 8-Lachance-Cusson
170 5.50 1.50 6-Gasse-Létourneau vs 2-Dubois-Beauregard
110 0.00 7.00 7-Dugré-Charron vs 4-Smith-Beaubien
100 1.00 6.00 8-Lalancette-Daigle vs 6-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 9

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
300 0.00 7.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 7-Martin-De L'Étoile
200 1.00 6.00 2-Lecavalier-Guérette vs 1-Croteau-Janelle
100 2.50 4.50 3-Perreault-St-Cyr vs 3-Bourret-Fafard
100 4.00 3.00 4-Letarte-Paquin vs 5-Roger-Cyrenne
140 6.00 1.00 5-Fafard-Jutras vs 8-Lachance-Cusson
200 7.00 0.00 6-Gasse-Létourneau vs 2-Dubois-Beauregard
110 5.00 2.00 7-Dugré-Charron vs 4-Smith-Beaubien
100 2.50 4.50 8-Lalancette-Daigle vs 6-Fortin-Gariepy
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 10

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 4.00 3.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Fortin-Gariepy
620 1.00 6.00 2-Lecavalier-Guérette vs 8-Lachance-Cusson
650 0.00 7.00 3-Perreault-St-Cyr vs 2-Dubois-Beauregard
180 3.00 4.00 4-Letarte-Paquin vs 4-Smith-Beaubien
100 6.00 1.00 5-Fafard-Jutras vs 7-Martin-De L'Étoile
600 2.00 5.00 6-Gasse-Létourneau vs 1-Croteau-Janelle
200 7.00 0.00 7-Dugré-Charron vs 3-Bourret-Fafard
100 5.00 2.00 8-Lalancette-Daigle vs 5-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 11

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
50 6.50 0.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Fortin-Gariepy
110 3.00 4.00 2-Lecavalier-Guérette vs 8-Lachance-Cusson
90 4.50 2.50 3-Perreault-St-Cyr vs 2-Dubois-Beauregard
150 0.00 7.00 4-Letarte-Paquin vs 4-Smith-Beaubien
50 6.50 0.50 5-Fafard-Jutras vs 7-Martin-De L'Étoile
120 1.50 5.50 6-Gasse-Létourneau vs 1-Croteau-Janelle
120 1.50 5.50 7-Dugré-Charron vs 3-Bourret-Fafard
90 4.50 2.50 8-Lalancette-Daigle vs 5-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 12

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 6-Fortin-Gariepy
110 3.50 3.50 2-Lecavalier-Guérette vs 8-Lachance-Cusson
50 7.00 0.00 3-Perreault-St-Cyr vs 2-Dubois-Beauregard
120 1.50 5.50 4-Letarte-Paquin vs 4-Smith-Beaubien
100 5.00 2.00 5-Fafard-Jutras vs 7-Martin-De L'Étoile
120 1.50 5.50 6-Gasse-Létourneau vs 1-Croteau-Janelle
90 6.00 1.00 7-Dugré-Charron vs 3-Bourret-Fafard
150 0.00 7.00 8-Lalancette-Daigle vs 5-Roger-Cyrenne
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 13

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 0.00 7.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Roger-Cyrenne
620 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Martin-De L'Étoile
620 2.50 4.50 3-Perreault-St-Cyr vs 1-Croteau-Janelle
800 7.00 0.00 4-Letarte-Paquin vs 3-Bourret-Fafard
620 2.50 4.50 5-Fafard-Jutras vs 6-Fortin-Gariepy
170 5.00 2.00 6-Gasse-Létourneau vs 8-Lachance-Cusson
200 6.00 1.00 7-Dugré-Charron vs 2-Dubois-Beauregard
620 2.50 4.50 8-Lalancette-Daigle vs 4-Smith-Beaubien
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 14

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
110 1.50 5.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Roger-Cyrenne
90 7.00 0.00 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Martin-De L'Étoile
90 5.00 2.00 3-Perreault-St-Cyr vs 1-Croteau-Janelle
120 0.00 7.00 4-Letarte-Paquin vs 3-Bourret-Fafard
90 5.00 2.00 5-Fafard-Jutras vs 6-Fortin-Gariepy
110 1.50 5.50 6-Gasse-Létourneau vs 8-Lachance-Cusson
90 5.00 2.00 7-Dugré-Charron vs 2-Dubois-Beauregard
100 3.00 4.00 8-Lalancette-Daigle vs 4-Smith-Beaubien
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 15

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
400 1.00 6.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 5-Roger-Cyrenne
50 7.00 0.00 2-Lecavalier-Guérette vs 7-Martin-De L'Étoile
150 4.00 3.00 3-Perreault-St-Cyr vs 1-Croteau-Janelle
460 0.00 7.00 4-Letarte-Paquin vs 3-Bourret-Fafard
110 6.00 1.00 5-Fafard-Jutras vs 6-Fortin-Gariepy
170 2.00 5.00 6-Gasse-Létourneau vs 8-Lachance-Cusson
150 4.00 3.00 7-Dugré-Charron vs 2-Dubois-Beauregard
150 4.00 3.00 8-Lalancette-Daigle vs 4-Smith-Beaubien
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 16

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Smith-Beaubien
100 0.50 6.50 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Fortin-Gariepy
50 2.00 5.00 3-Perreault-St-Cyr vs 8-Lachance-Cusson
400 6.50 0.50 4-Letarte-Paquin vs 2-Dubois-Beauregard
400 6.50 0.50 5-Fafard-Jutras vs 5-Roger-Cyrenne
150 5.00 2.00 6-Gasse-Létourneau vs 7-Martin-De L'Étoile
100 0.50 6.50 7-Dugré-Charron vs 1-Croteau-Janelle
130 3.50 3.50 8-Lalancette-Daigle vs 3-Bourret-Fafard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 17

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
450 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Smith-Beaubien
450 2.00 5.00 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Fortin-Gariepy
450 2.00 5.00 3-Perreault-St-Cyr vs 8-Lachance-Cusson
980 7.00 0.00 4-Letarte-Paquin vs 2-Dubois-Beauregard
450 2.00 5.00 5-Fafard-Jutras vs 5-Roger-Cyrenne
480 5.50 1.50 6-Gasse-Létourneau vs 7-Martin-De L'Étoile
480 5.50 1.50 7-Dugré-Charron vs 1-Croteau-Janelle
450 2.00 5.00 8-Lalancette-Daigle vs 3-Bourret-Fafard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 18

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
230 2.00 5.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 4-Smith-Beaubien
680 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 6-Fortin-Gariepy
680 5.00 2.00 3-Perreault-St-Cyr vs 8-Lachance-Cusson
150 1.00 6.00 4-Letarte-Paquin vs 2-Dubois-Beauregard
680 5.00 2.00 5-Fafard-Jutras vs 5-Roger-Cyrenne
680 5.00 2.00 6-Gasse-Létourneau vs 7-Martin-De L'Étoile
600 0.00 7.00 7-Dugré-Charron vs 1-Croteau-Janelle
680 5.00 2.00 8-Lalancette-Daigle vs 3-Bourret-Fafard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 19

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
100 5.00 2.00 1-Sainte-Marie-Martin vs 3-Bourret-Fafard
100 1.50 5.50 2-Lecavalier-Guérette vs 5-Roger-Cyrenne
100 1.50 5.50 3-Perreault-St-Cyr vs 7-Martin-De L'Étoile
100 1.50 5.50 4-Letarte-Paquin vs 1-Croteau-Janelle
170 7.00 0.00 5-Fafard-Jutras vs 4-Smith-Beaubien
140 6.00 1.00 6-Gasse-Létourneau vs 6-Fortin-Gariepy
100 1.50 5.50 7-Dugré-Charron vs 8-Lachance-Cusson
50 4.00 3.00 8-Lalancette-Daigle vs 2-Dubois-Beauregard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 20

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
90 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 3-Bourret-Fafard
90 3.50 3.50 2-Lecavalier-Guérette vs 5-Roger-Cyrenne
150 7.00 0.00 3-Perreault-St-Cyr vs 7-Martin-De L'Étoile
90 3.50 3.50 4-Letarte-Paquin vs 1-Croteau-Janelle
80 1.00 6.00 5-Fafard-Jutras vs 4-Smith-Beaubien
100 6.00 1.00 6-Gasse-Létourneau vs 6-Fortin-Gariepy
200 0.00 7.00 7-Dugré-Charron vs 8-Lachance-Cusson
90 3.50 3.50 8-Lalancette-Daigle vs 2-Dubois-Beauregard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 21

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
200 0.50 6.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 3-Bourret-Fafard
140 4.50 2.50 2-Lecavalier-Guérette vs 5-Roger-Cyrenne
50 6.50 0.50 3-Perreault-St-Cyr vs 7-Martin-De L'Étoile
170 2.50 4.50 4-Letarte-Paquin vs 1-Croteau-Janelle
200 0.50 6.50 5-Fafard-Jutras vs 4-Smith-Beaubien
50 6.50 0.50 6-Gasse-Létourneau vs 6-Fortin-Gariepy
140 4.50 2.50 7-Dugré-Charron vs 8-Lachance-Cusson
170 2.50 4.50 8-Lalancette-Daigle vs 2-Dubois-Beauregard
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 22

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
650 2.50 4.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 2-Dubois-Beauregard
650 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 4-Smith-Beaubien
230 6.00 1.00 3-Perreault-St-Cyr vs 6-Fortin-Gariepy
650 2.50 4.50 4-Letarte-Paquin vs 8-Lachance-Cusson
650 2.50 4.50 5-Fafard-Jutras vs 3-Bourret-Fafard
650 2.50 4.50 6-Gasse-Létourneau vs 5-Roger-Cyrenne
650 2.50 4.50 7-Dugré-Charron vs 7-Martin-De L'Étoile
100 7.00 0.00 8-Lalancette-Daigle vs 1-Croteau-Janelle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 23

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
130 3.50 3.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 2-Dubois-Beauregard
150 5.00 2.00 2-Lecavalier-Guérette vs 4-Smith-Beaubien
200 0.00 7.00 3-Perreault-St-Cyr vs 6-Fortin-Gariepy
600 6.50 0.50 4-Letarte-Paquin vs 8-Lachance-Cusson
110 1.50 5.50 5-Fafard-Jutras vs 3-Bourret-Fafard
130 3.50 3.50 6-Gasse-Létourneau vs 5-Roger-Cyrenne
110 1.50 5.50 7-Dugré-Charron vs 7-Martin-De L'Étoile
600 6.50 0.50 8-Lalancette-Daigle vs 1-Croteau-Janelle
----------------------------------------------------------------------

RESULTS OF BOARD 24

SCORES MATCHPOINTS NAMES
N-S E-W N-S E-W
140 2.50 4.50 1-Sainte-Marie-Martin vs 2-Dubois-Beauregard
140 2.50 4.50 2-Lecavalier-Guérette vs 4-Smith-Beaubien
500 0.00 7.00 3-Perreault-St-Cyr vs 6-Fortin-Gariepy
140 7.00 0.00 4-Letarte-Paquin vs 8-Lachance-Cusson
50 5.50 1.50 5-Fafard-Jutras vs 3-Bourret-Fafard
50 5.50 1.50 6-Gasse-Létourneau vs 5-Roger-Cyrenne
140 2.50 4.50 7-Dugré-Charron vs 7-Martin-De L'Étoile
140 2.50 4.50 8-Lalancette-Daigle vs 1-Croteau-Janelle
----------------------------------------------------------------------

Summary for Pair A 1 North-South

Pierre Sainte-Marie - Ginette Martin

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1   -180  4               13   N BOTH  5   -650  0  

 2   E N-S   1   -100  1               14   E NONE  5   -110  1.5

 3   S E-W   1   -120  0               15   S N-S   5   -400  1  

 4   W BOTH  8  620    7               16   W E-W   4  130    3.5

 5   N N-S   8  150    6.5             17   N NONE  4  450    2  

 6   E E-W   8   -150  0               18   E N-S   4  230    2  

 7   S BOTH  7    -90  2               19   S E-W   3  100    5  

 8   W NONE  7  170    5.5             20   W BOTH  3   90    3.5

 9   N E-W   7   -300  0               21   N N-S   3   -200  0.5

10   E BOTH  6   -140  4               22   E E-W   2   -650  2.5

11   S NONE  6   50    6.5             23   S BOTH  2  130    3.5

12   W N-S   6   -110  3.5             24   W NONE  2   -140  2.5

  SESSION SCORE:  67.50   PERCENT:  40.18

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 2 North-South

Lionel Lecavalier - Jeannine Guérette

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  3   -170  6.5             13   N BOTH  7   -620  2.5

 2   E N-S   3  100    3               14   E NONE  7   90    7  

 3   S E-W   3  100    3               15   S N-S   7   50    7  

 4   W BOTH  2   -100  2               16   W E-W   6   -100  0.5

 5   N N-S   2  150    6.5             17   N NONE  6  450    2  

 6   E E-W   2  130    5.5             18   E N-S   6  680    5  

 7   S BOTH  1   -120  0               19   S E-W   5   -100  1.5

 8   W NONE  1  420    7               20   W BOTH  5   90    3.5

 9   N E-W   1   -200  1               21   N N-S   5   -140  4.5

10   E BOTH  8   -620  1               22   E E-W   4   -650  2.5

11   S NONE  8   -110  3               23   S BOTH  4  150    5  

12   W N-S   8   -110  3.5             24   W NONE  4   -140  2.5

  SESSION SCORE:  85.50   PERCENT:  50.89  Session rank: 3

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 3 North-South

Huguette Perreault - Ghislaine St-Cyr

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  5   -400  0.5             13   N BOTH  1   -620  2.5

 2   E N-S   5  100    3               14   E NONE  1    -90  5  

 3   S E-W   5  200    5.5             15   S N-S   1   -150  4  

 4   W BOTH  4   -100  2               16   W E-W   8    -50  2  

 5   N N-S   4   -200  0               17   N NONE  8  450    2  

 6   E E-W   4   -140  1.5             18   E N-S   8  680    5  

 7   S BOTH  3  200    5               19   S E-W   7   -100  1.5

 8   W NONE  3  150    3.5             20   W BOTH  7  150    7  

 9   N E-W   3   -100  2.5             21   N N-S   7   50    6.5

10   E BOTH  2   -650  0               22   E E-W   6   -230  6  

11   S NONE  2    -90  4.5             23   S BOTH  6   -200  0  

12   W N-S   2   50    7               24   W NONE  6   -500  0  

  SESSION SCORE:  76.50   PERCENT:  45.54

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 4 North-South

Lauraine Letarte - Denis Paquin

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  7   -400  0.5             13   N BOTH  3  800    7  

 2   E N-S   7   -200  0               14   E NONE  3   -120  0  

 3   S E-W   7  100    3               15   S N-S   3   -460  0  

 4   W BOTH  6  140    5               16   W E-W   2  400    6.5

 5   N N-S   6   -100  1               17   N NONE  2  980    7  

 6   E E-W   6   -120  3               18   E N-S   2  150    1  

 7   S BOTH  5  100    3               19   S E-W   1   -100  1.5

 8   W NONE  5   50    2               20   W BOTH  1   90    3.5

 9   N E-W   5  100    4               21   N N-S   1   -170  2.5

10   E BOTH  4   -180  3               22   E E-W   8   -650  2.5

11   S NONE  4   -150  0               23   S BOTH  8  600    6.5

12   W N-S   4   -120  1.5             24   W NONE  8  140    7  

  SESSION SCORE:  71.00   PERCENT:  42.26

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 5 North-South

Charles Fafard - André Jutras

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  2   -180  4               13   N BOTH  6   -620  2.5

 2   E N-S   2  360    7               14   E NONE  6    -90  5  

 3   S E-W   2  200    5.5             15   S N-S   6   -110  6  

 4   W BOTH  1  140    5               16   W E-W   5  400    6.5

 5   N N-S   1   90    3.5             17   N NONE  5  450    2  

 6   E E-W   1   -100  4               18   E N-S   5  680    5  

 7   S BOTH  8  200    5               19   S E-W   4  170    7  

 8   W NONE  8  150    3.5             20   W BOTH  4   80    1  

 9   N E-W   8  140    6               21   N N-S   4   -200  0.5

10   E BOTH  7  100    6               22   E E-W   3   -650  2.5

11   S NONE  7   50    6.5             23   S BOTH  3  110    1.5

12   W N-S   7   -100  5               24   W NONE  3   50    5.5

  SESSION SCORE: 106.00   PERCENT:  63.10  Session rank: 1

                                             Event rank: 1

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 6 North-South

Michel Gasse - Normand Létourneau

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  4   -170  6.5             13   N BOTH  8   -170  5  

 2   E N-S   4  150    6               14   E NONE  8   -110  1.5

 3   S E-W   4    -50  1               15   S N-S   8   -170  2  

 4   W BOTH  3  140    5               16   W E-W   7  150    5  

 5   N N-S   3   90    3.5             17   N NONE  7  480    5.5

 6   E E-W   3  200    7               18   E N-S   7  680    5  

 7   S BOTH  2  200    5               19   S E-W   6  140    6  

 8   W NONE  2  170    5.5             20   W BOTH  6  100    6  

 9   N E-W   2  200    7               21   N N-S   6   50    6.5

10   E BOTH  1   -600  2               22   E E-W   5   -650  2.5

11   S NONE  1   -120  1.5             23   S BOTH  5  130    3.5

12   W N-S   1   -120  1.5             24   W NONE  5   50    5.5

  SESSION SCORE: 105.50   PERCENT:  62.80  Session rank: 2

                                             Event rank: 2

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 7 North-South

Céline Dugré - Gilles Charron

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  6   -180  4               13   N BOTH  2  200    6  

 2   E N-S   6  110    5               14   E NONE  2    -90  5  

 3   S E-W   6  300    7               15   S N-S   2   -150  4  

 4   W BOTH  5   -100  2               16   W E-W   1   -100  0.5

 5   N N-S   5  100    5               17   N NONE  1  480    5.5

 6   E E-W   5  130    5.5             18   E N-S   1   -600  0  

 7   S BOTH  4   -100  1               19   S E-W   8   -100  1.5

 8   W NONE  4   -110  0               20   W BOTH  8   -200  0  

 9   N E-W   4  110    5               21   N N-S   8   -140  4.5

10   E BOTH  3  200    7               22   E E-W   7   -650  2.5

11   S NONE  3   -120  1.5             23   S BOTH  7  110    1.5

12   W N-S   3    -90  6               24   W NONE  7   -140  2.5

  SESSION SCORE:  82.50   PERCENT:  49.11

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 8 North-South

Linda Lalancette - Simon Daigle

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  8   -240  2               13   N BOTH  4   -620  2.5

 2   E N-S   8  100    3               14   E NONE  4   -100  3  

 3   S E-W   8  100    3               15   S N-S   4   -150  4  

 4   W BOTH  7   -200  0               16   W E-W   3  130    3.5

 5   N N-S   7    -90  2               17   N NONE  3  450    2  

 6   E E-W   7   -140  1.5             18   E N-S   3  680    5  

 7   S BOTH  6  300    7               19   S E-W   2    -50  4  

 8   W NONE  6   -100  1               20   W BOTH  2   90    3.5

 9   N E-W   6   -100  2.5             21   N N-S   2   -170  2.5

10   E BOTH  5   -100  5               22   E E-W   1  100    7  

11   S NONE  5    -90  4.5             23   S BOTH  1  600    6.5

12   W N-S   5   -150  0               24   W NONE  1   -140  2.5

  SESSION SCORE:  77.50   PERCENT:  46.13

 

------------------------------------------------------------------------

 

Summary for Pair A 1 East-West

Thérèse Croteau - Marie-Paul Janelle

2023-12-04 Monday Aft Session December 4, 2023

 224030

Average:  84.0  Top on a Board: 7

BRD DLR VUL VS RESULT SCORE            BRD DLR VUL VS RESULT SCORE

 1   N NONE  1  180    3               13   N BOTH  3  620    4.5

 2   E N-S   1  100    6               14   E NONE  3   90    2  

 3   S E-W   1  120    7               15   S N-S   3  150    3  

 4   W BOTH  5   -140  2               16   W E-W   7  100    6.5

 5   N N-S   5    -90  3.5             17   N NONE  7   -480  1.5

